单位:条
序号 | 单位名称 | 市总官网 | 约稿信息 | 采用 合计 | ||
报送 | 采用 | 报送 | 采用 | |||
1 | 苍溪县总工会 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 |
2 | 旺苍县总工会 | 13 | 11 | 3 | 3 | 14 |
3 | 剑阁县总工会 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 青川县总工会 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 |
5 | 利州区总工会 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 |
6 | 昭化区总工会 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 |
7 | 朝天区总工会 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
8 | 经开区总工会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 市天然气园区工会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 市直属机关工会 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | 市直属企业工会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 市教育工会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市医疗卫生工会 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | 市建设工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市交通工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市人社工会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | 市林业工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市公安工会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | 市民政工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市自然资源工会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 市应急管理工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市农业农村工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 081电子集团工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 广旺集团工会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
附件下载: | |
|